加工定制:否 | 品牌:KCW | 型号:KCW |
产品别名:净化器电场 | 空气净化技术:静电集尘技术 | 功率:10Kw |
处理风量:100-10000m3/h | 净化率:98% | 噪音:20dB |
适用领域:空气净化 | 规格:DX | 是否跨境货源:否 |
空气净化器电场各部尺寸
货号 | 50125 | 50115 | 50105 | 5095 | 5085 | 5075 | 5065 | 5055 | 5045 | 5035 | 5025 |
尺寸 | 505*412*110 | 505*380*110 | 505*347*110 | 505*315*110 | 505*282*110 | 505*250*110 | 505*217*110 | 505*185*110 | 505*152*110 | 505*120*110 | 505*85*110 |
风量 | 2270 m3/h | 2080 m3/h | 1890 m3/h | 1700m3/h | 1500 m3/h | 1350 m3/h | 1120 m3/h | 970 m3/h | 810 m3/h | 650 m3/h | 460 m3/h |
货号 | 40125 | 40115 | 40105 | 4095 | 4085 | 4075 | 4065 | 4055 | 4045 | 4035 | 4025 |
尺寸 | 405*412*110 | 405*380*110 | 405*347*110 | 405*315*110 | 405*282*110 | 405*250*110 | 405*217*110 | 405*185*110 | 405*152*110 | 405*120*110 | 405*85*110 |
风量 | 1820 m3/h | 1670 m3/h | 1510 m3/h | 1360m3/h | 1210 m3/h | 1080 m3/h | 950 m3/h | 777 m3/h | 648 m3/h | 475m3/h | 320 m3/h |
货号 | 20125 | 20115 | 20105 | 2095 | 2085 | 2075 | 2065 | 2055 | 2045 | 2035 | 2025 |
尺寸 | 205*412*110 | 205*380*110 | 205*347*110 | 205*315*110 | 205*282*110 | 205*250*110 | 205*217*110 | 205*185*110 | 205*152*110 | 205*120*110 | 205*85*110 |
风量 | 1820 m3/h | 1670 m3/h | 1510 m3/h | 680m3/h | 600 m3/h | 520 m3/h | 440 m3/h | 360 m3/h | 280 m3/h | 200m3/h | 120 m3/h |
一. 产品介绍
电子式集尘器可以过滤掉10μm以下的大部分颗粒,电子式集尘器过滤效率取决于电场强度、尘粒大小、气流速度等因素。
1.电子式集尘器由电离丝(区)和集尘板(区)组成。电离丝通电产生电晕放电现象(正电压),空气经过电离区时被电离。
2. 集尘区由多组平行的高电压极板和接地极板组成,空气中被电离的颗粒经过集尘区时,大部分被接地极板吸附。
3.电子式集尘器广泛应用于中央空调净化系统,根据集尘器不同的尺寸可模块化扩容,以适应各种风量。
二.产品特点:
风阻小(25pa)、耗电少、集尘量大,集尘器清洗后可反复使用绿色、环保、***。
安装位置:
可安装在集中空调系统组合式风柜的过滤段。
可安装在集中空调系统组合式风柜的新风进风口、回风口处。
可安装在集中空调系统组合式风柜的出风口处。